Kode Tender | 19771026 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Belanja Obat-Obatan-Obat | ||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 10 Mei 2022 | ||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Batam | ||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KESEHATAN | ||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 2.509.896.890,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 2.509.896.890,00 | ||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 29 peserta |