Kode Tender | 19788026 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | JL3 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan RT 02 RW 01 ; RT 04 RW 01, Kel. Batu Besar, Kec. Nongsa | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 13 Mei 2022 | |||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | |||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Batam | |||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERUMAHAN RAKYAT PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 APBD 2022 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 518.929.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 518.375.547,14 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
Peserta Tender | 85 peserta |