Kode Tender | 19792026 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | BM3 Pembangunan Tembok Penahan Tanah/Batu Miring Kel Kabil, Kec Nongsa (RW 08 (Lanjutan)) | ||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 13 Mei 2022 | ||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | ||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Batam | ||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERUMAHAN RAKYAT PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN | ||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 329.530.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 326.692.486,04 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
Peserta Tender | 38 peserta |