Kode Tender | 19804026 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan Material Pemeliharaan Lampu PJU Kota Batam Tender Ulang | ||||||||||||||||
Alasan di ulang | -Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 18 Mei 2022 | ||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | ||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Batam | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS BINAMARGA DAN SUMBER DAYA AIR | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.595.645.245,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.573.789.720,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Tender | 91 peserta |