Kode Paket | 2879026 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | JL4 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kavling Sagulung Sumber Sari RT 04 RW.07, Kel. Sungai Langkai, Kec. Sagulung | |||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT Fisik JL4 sumber sari rt.4 rw.7.pdf | |||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 26 Mei 2023 | |||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | |||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Batam | |||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERUMAHAN RAKYAT PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN | |||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 195.723.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 194.476.885,00 | |||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |